
ソリッドタンタルコンデンサ・NEC製品・販売中・豊富な在庫
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
| ソリッドタンタルコンデンサ (NEC) Solid Tantalum Capacitors | |||||
| 品名 | 静電容量 | 許容差 | 定格電圧 | 単価 | 外形記号 |
| DNOJシリーズ(6.3V) | |||||
| DN0J4R7M1S | 4.7uF | 20% | 6.3V | \40 | NB |
| DN0J6R8M1S | 6.8uF | 20% | 6.3V | \40 | NC |
| DN0J100M1S | 10uF | 20% | 6.3V | \40 | ND |
| DN0J150M1S | 15uF | 20% | 6.3V | \40 | NE |
| DN0J220M1S | 22uF | 20% | 6.3V | \40 | NF |
| DN0J330M1S | 33uF | 20% | 6.3V | \40 | NG |
| DN0J470M1S | 47uF | 20% | 6.3V | \40 | NH |
| DN0J680M1S | 68uF | 20% | 6.3V | \60 | NJ |
| DN0J101M1S | 100uF | 20% | 6.3V | \250 | NK |
| DN0J151M1S | 150uF | 20% | 6.3V | \250 | NL |
| DN0J221M1S | 220uF | 20% | 6.3V | \250 | NM |
| DN0J331M1S | 330uF | 20% | 6.3V | \380 | NN |
| DN1Aシリーズ(10V) | |||||
| DN1A3R3M1S | 3.3uF | 20% | 10V | \40 | NB |
| DN1A4R7M1S | 4.7uF | 20% | 10V | \40 | NC |
| DN1A6R8M1S | 6.8uF | 20% | 10V | \40 | ND |
| DN1A100M1S | 10uF | 20% | 10V | \40 | NE |
| DN1A150M1S | 15uF | 20% | 10V | \40 | NF |
| DN1A220M1S | 22uF | 20% | 10V | \40 | NG |
| DN1A330M1S | 33uF | 20% | 10V | \50 | NH |
| DN1A470M1S | 47uF | 20% | 10V | \60 | NJ |
| DN1A680M1S | 68uF | 20% | 10V | \250 | NK |
| DN1A101M1S | 100uF | 20% | 10V | \250 | NL |
| DN1A151M1S | 150uF | 20% | 10V | \250 | NM |
| DN1A221M1S | 220uF | 20% | 10V | \380 | NN |
| DN1Cシリーズ(16V) | |||||
| DN1C2R2M1S | 2.2uF | 20% | 16V | \40 | NB |
| DN1C3R3M1S | 3.3uF | 20% | 16V | \40 | NC |
| DN1C4R7M1S | 4.7uF | 20% | 16V | \40 | ND |
| DN1C6R8M1S | 6.8uF | 20% | 16V | \40 | NE |
| DN1C100M1S | 10uF | 20% | 16V | \40 | NF |
| DN1C150M1S | 15uF | 20% | 16V | \40 | NG |
| DN1C220M1S | 22uF | 20% | 16V | \60 | NH |
| DN1C330M1S | 33uF | 20% | 16V | \80 | NJ |
| DN1C470M1S | 47uF | 20% | 16V | \250 | NK |
| DN1C680M1S | 68uF | 20% | 16V | \250 | NL |
| DN1C101M1S | 100uF | 20% | 16V | \250 | NM |
| DN1C151M1S | 150uF | 20% | 16V | \380 | NN |
| DN1Dシリーズ(20V) | |||||
| DN1D1R5M1S | 1.5uF | 20% | 20V | \40 | NB |
| DN1D2R2M1S | 2.2uF | 20% | 20V | \40 | NC |
| DN1D3R3M1S | 3.3uF | 20% | 20V | \40 | ND |
| DN1D4R7M1S | 4.7uF | 20% | 20V | \40 | NE |
| DN1D6R8M1S | 6.8uF | 20% | 20V | \40 | NF |
| DN1D100M1S | 10uF | 20% | 20V | \40 | NG |
| DN1D150M1S | 15uF | 20% | 20V | \40 | NH |
| DN1D220M1S | 22uF | 20% | 20V | \80 | NJ |
| DN1D330M1S | 33uF | 20% | 20V | \250 | NK |
| DN1D470M1S | 47uF | 20% | 20V | \250 | NL |
| DN1D680M1S | 68uF | 20% | 20V | \250 | NM |
| DN1D101M1S | 100uF | 20% | 20V | \380 | NN |
| DN1Eシリーズ(25V) | |||||
| DN1E010M1S | 1uF | 20% | 25V | \40 | NB |
| DN1E1R5M1S | 1.5uF | 20% | 25V | \40 | NC |
| DN1E2R2M1S | 2.2uF | 20% | 25V | \40 | ND |
| DN1E3R3M1S | 3.3uF | 20% | 25V | \40 | NE |
| DN1E4R7M1S | 4.7uF | 20% | 25V | \40 | NF |
| DN1E6R8M1S | 6.7uF | 20% | 25V | \40 | NG |
| DN1E100M1S | 10uF | 20% | 25V | \40 | NH |
| DN1E150M1S | 15uF | 20% | 25V | \80 | NJ |
| DN1E220M1S | 22uF | 20% | 25V | \250 | NL |
| DN1E330M1S | 33uF | 20% | 25V | \250 | NM |
| DN1E470M1S | 47uF | 20% | 25V | \380 | NN |
| DN1E680M1S | 68uF | 20% | 25V | \480 | NO |
| DN1Vシリーズ(35V) | |||||
| DN1V0R1M1S | 0.1uF | 20% | 35V | \40 | NA |
| DN1VR15M1S | 0.15uF | 20% | 35V | \40 | NA |
| DN1VR22M1S | 0.22uF | 20% | 35V | \40 | NA |
| DN1VR33M1S | 0.33uF | 20% | 35V | \40 | NB |
| DN1VR47M1S | 0.47uF | 20% | 35V | \40 | NB |
| DN1VR68M1S | 0.68uF | 20% | 35V | \40 | NB |
| DN1V010M1S | 1uF | 20% | 35V | \40 | NC |
| DN1V1R5M1S | 1.5uF | 20% | 35V | \40 | ND |
| DN1V2R2M1S | 2.2uF | 20% | 35V | \40 | NE |
| DN1V3R3M1S | 3.3uF | 20% | 35V | \40 | NF |
| DN1V4R7M1S | 4.7uF | 20% | 35V | \40 | NG |
| DN1V6R8M1S | 6.8uF | 20% | 35V | \60 | NH |
| DN1V100M1S | 10uF | 20% | 35V | \70 | NJ |
| DN1V150M1S | 15uF | 20% | 35V | \250 | NL |
| DN1V220M1S | 22uF | 20% | 35V | \250 | NM |
| DN1V330M1S | 33uF | 20% | 35V | \380 | NN |
| DN1V470M1S | 47uF | 20% | 35V | \480 | NO |
| DN1Hシリーズ(50V) | |||||
| DN1H0R1M1S | 0.1uF | 20% | 50V | \40 | NA |
| DN1HR15M1S | 0.15uF | 20% | 50V | \40 | NB |
| DN1HR22M1S | 0.22uF | 20% | 50V | \40 | NB |
| DN1HR33M1S | 0.33uF | 20% | 50V | \40 | NC |
| DN1HR47M1S | 0.47uF | 20% | 50V | \40 | ND |
| DN1HR68M1S | 0.68uF | 20% | 50V | \40 | NE |
| DN1H010M1S | 1uF | 20% | 50V | \40 | NF |
| DN1H1R5M1S | 1.5uF | 20% | 50V | \50 | NJ |
| DN1H2R2M1S | 2.2uF | 20% | 50V | \60 | NH |
| DN1H3R3M1S | 3.3uF | 20% | 50V | \80 | NJ |
| DN1H4R7M1S | 4.7uF | 20% | 50V | \250 | NK |
| DN1H6R8M1S | 6.8uF | 20% | 50V | \250 | NL |
| DN1H100M1S | 10uF | 20% | 50V | \250 | NM |
| DN1H150M1S | 15uF | 20% | 50V | \450 | NN |
| DN1H220M1S | 22uF | 20% | 50V | \850 | NP |
| 10個以上でお願いします。 100個以上在庫確認、ご相談の上 | |||||
| 外形記号・寸法表・(単位:mm) | |||||||
| 外形記号 | D1 | D2 | H | H0 | D10 | H2 | P |
| NA | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 6.2 | 4.4 | 8.9 | 2.5 |
| NB | 3.0 | 3.6 | 5.7 | 6.5 | 4.4 | 9.2 | 2.5 |
| NC | 3.2 | 3.6 | 5.9 | 6.7 | 4.4 | 9.4 | 2.5 |
| ND | 3.4 | 3.8 | 6.5 | 7.3 | 4.4 | 10 | 2.5 |
| NE | 3.7 | 4.0 | 7.0 | 7.8 | 4.4 | 10.5 | 2.5 |
| NF | 4.2 | 4.5 | 7.4 | 8.2 | 4.5 | 10.9 | 2.5 |
| NG | 4.4 | 4.7 | 7.9 | 8.7 | 4.7 | 11.4 | 2.5 |
| NH | 4.9 | 5.2 | 9.2 | 9.2 | 5.2 | 11.9 | 2.5 |
| NJ | 5.2 | 5.4 | 9.4 | 10.2 | 5.4 | 12.9 | 2.5 |
| NK | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 11.8 | 7.0 | 14.5 | 2.5 |
| NL | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 5.0 | ||
| NM | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 15.5 | |||
| NN | 10.0 | 10.0 | 15.5 | 17.5 | |||
| NO | 10.0 | 10.0 | 16.5 | 18.5 | |||
| NP | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | |||
タンタル(チップ)電解コンデンサ・日立エーアイシー・販売中 ・バラ売り ・ リール専科・豊富な在庫
| 品名 | 静電容量 uF | 定格電圧 v | 外形寸法 mm | リール/個数 |
| TMCMA0J000MTR | 3.3 | 7V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA0J000MTR | 4.7 | 7V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA0J000MTR | 6.8 | 7V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA0J000MTR | 10 | 7V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA0J000MTR | 15 | 7V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA0J000MTR | 22 | 7V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA0J000MTR | 33 | 7V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMAB0J000MTR | 47 | 7V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMAB0J000MTR | 68 | 7V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMAB0J000MTR | 100 | 7V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCMAC0J000MTR | 2.2 | 10V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1A000MTR | 3.3 | 10V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1A000MTR | 4.7 | 10V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1A000MTR | 6.8 | 10V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1A000MTR | 10 | 10V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1A000MTR | 15 | 10V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1A000MTR | 22 | 10V | 3.5x1.6 | 2000 |
| TMCMB1A000MTR | 33 | 10V | 3.5x1.6 | 2000 |
| TMCMB1A000MTR | 47 | 10V | 3.5x1.6 | 2000 |
| TMCMC1A000MTR | 68 | 10V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCMC1A000MTR | 100 | 10V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCSA1C105MTR | 1 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1C000MTR | 1.5 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1C000MTR | 2.2 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1C000MTR | 3.3 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1C000MTR | 4.7 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1C000MTR | 6.8 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1C000MTR | 10 | 16V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMB1C000MTR | 10 | 16V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMB1C000MTR | 15 | 16V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMB1C000MTR | 22 | 16V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMC1C000MTR | 33 | 16V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCMC1C000MTR | 47 | 16V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCME1C000MTR | 100 | 16V | 7.3x4.3 | 500 |
| TMCMA1E000MTR | 0.68 | 25V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1E000MTR | 1 | 25V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1E000MTR | 1.5 | 25V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMB1E000MTR | 2.2 | 25V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMB1E000MTR | 3.3 | 25V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMB1E000MTR | 4.7 | 25V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMC1E000MTR | 6.8 | 25V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCMC1E000MTR | 10 | 25V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCSA1V000MTR | 0.1 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCSA1V000MTR | 0.15 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCSA1V000MTR | 0.22 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCSA1V000MTR | 0.33 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1V000MTR | 0.47 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1V000MTR | 0.68 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMA1V000MTR | 1 | 35V | 3.2x1.6 | 2000 |
| TMCMB1V000MTR | 1.5 | 35V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMB1V000MTR | 2.2 | 35V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMB1V000MTR | 3.3 | 35V | 3.5x2.8 | 2000 |
| TMCMC1V000MTR | 4.7 | 35V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCMC1V000MTR | 6.8 | 35V | 5.8x3.2 | 500 |
| TMCMC1V000MTR | 10 | 35V | 5.8x3.2 | 500 |
| シリーズ | 定格電圧 | 静電容量 |
| 111M | 6.3〜100V | 0.1〜330uF |
| 112M | 6.3〜50V | 1.5〜1000uF |
| 204M | 6.3〜50V | 0.1〜470uF |
| 247M | 6.3〜50V | 1.0〜47uF |
| 245M | 10〜50V | 1.0〜33uF |
| 431M | 100〜600V | 0.1〜10uF |
| 503N | 50〜200V | 0.001〜0.47uF |
| 553M | 63〜50V | 0.1〜0.47uF |
| 602M | 100V | 0.001〜0.220uF |

![]()