
| Seagate HDD | |||||||
| 型番 / 名称 | インターフェース | コネ クタ | 容量(Byte) | シーク(ms) | 回転数(rpm) | キャッシュ(Byte) | サイズ・ハイト (インチ・ミリ) |
| ●IDE | - | - | - | - | - | - | - |
| Barracuda 7200.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST380215A | UltraATA/100 | 40P | 80GB | - | 7200 | 2M | 3.5"・25.4 |
| ST3160815A | UltraATA/100 | 40P | 160GB | - | 7200 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST3250620A | UltraATA/100 | 40P | 250GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3320620A | UltraATA/100 | 40P | 320GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3400620A | UltraATA/100 | 40P | 400GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3500630A | UltraATA/100 | 40P | 500GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3750640A | UltraATA/100 | 40P | 750GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST380815AS | Serial ATA 300 | - | 80GB | - | 7200 | 8M | - |
| ST3160815AS | Serial ATA 300 | - | 160GB | - | 7200 | 8M | - |
| ST3250620AS | Serial ATA 300 | - | 250GB | - | 7200 | 16M | - |
| ST3250410AS | Serial ATA 300 | - | 250GB | - | 7200 | 16M | - |
| ST3320620AS | Serial ATA 300 | - | 320GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3400620AS | Serial ATA 300 | - | 400GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3500630AS | Serial ATA 300 | - | 500GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3750640AS | Serial ATA 300 | - | 750GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| Barracuda 7200.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST3500320AS | Serial ATA 300 | - | 500GB | - | 7200 | 32MB | 3.5"・25.4 |
| ST3750330AS | Serial ATA 300 | - | 750GB | - | 7200 | 32MB | 3.5"・25.4 |
| ST31000340AS | Serial ATA 300 | - | 1TB | - | 7200 | 32MB | 3.5"・25.4 |
| Barracuda ES.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST3250620NS | Serial ATA 300 | - | 250GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3320620NS | Serial ATA 300 | - | 320GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3400620NS | Serial ATA 300 | - | 400GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3500630NS | Serial ATA 300 | - | 500GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| ST3750640NS | Serial ATA 300 | - | 750GB | - | 7200 | 16M | 3.5"・25.4 |
| Barracuda ES.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST3500320NS | Serial ATA 300 | - | 500GB | - | 7200 | 32MB | 3.5"・25.4 |
| ST3750330NS | Serial ATA 300 | - | 750GB | - | 7200 | 32MB | 3.5"・25.4 |
| ST31000340NS | Serial ATA 300 | - | 1TB | - | 7200 | 32MB | 3.5"・25.4 |
| 2.5-inchi | - | - | - | - | - | - | - |
| Momentus 7200.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST980825A | UltraATA/100 | - | 80GB | 12.0 | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST910021A | UltraATA/100 | - | 100GB | 12.0 | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| Momentus 7200.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST980813AS | Serial ATA 300 | - | 80GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9100821AS | Serial ATA 300 | - | 100GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9120823AS | Serial ATA 300 | - | 120GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9160823AS | Serial ATA 300 | - | 160GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9200420AS | Serial ATA 300 | - | 200GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST980813ASG | Serial ATA 300 | - | 80GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9160823ASG | Serial ATA 300 | - | 160GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9200420ASG | Serial ATA 300 | - | 200GB | - | 7200 | 8M | 2.5"・9.5 |
| Momentus 5400.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST940815A | UltraATA/100 | - | 40GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST960815A | UltraATA/100 | - | 60GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST980815A | UltraATA/100 | - | 80GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9100828A | UltraATA/100 | - | 100GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9120822A | UltraATA/100 | - | 120GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9160821A | UltraATA/100 | - | 160GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST980811AS | Serial ATA 150 | - | 80GB | - | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9100828AS | Serial ATA 150 | - | 100GB | - | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9120822AS | Serial ATA 150 | - | 120GB | - | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| ST9160821AS | Serial ATA 150 | - | 160GB | 12.5 | 5400 | 8M | 2.5"・9.5 |
| Momentus 5400 PSD | - | - | - | - | - | - | - |
| ST9808212AS | Serial ATA 300 | - | 80GB | - | 5400 | 256M | 2.5"・9.5 |
| ST91208220AS | Serial ATA 300 | - | 120GB | - | 5400 | 256M | 2.5"・9.5 |
| ST91608220AS | Serial ATA 300 | - | 160GB | - | 5400 | 256M | 2.5"・9.5 |
| ●SCSI | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheetah 10K.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST373207LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 73G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST373207LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 73G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST373207FC | FC | 73G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 | |
| ST3146707LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 146G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST3146707LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 146G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST3146707FC | FC | 146G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 | |
| ST3300007LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 300G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST3300007LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 300G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST3300007FC | FC | - | 300G | 4.7 | 10000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| Cheetah 15K.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST336754LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 36G | 3.8 | 15000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| ST336754LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 36G | 3.8 | 15000 | 8M | 3.5"・25.4 |
| Cheetah 15K.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST373455LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 73GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST373455LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 73GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST373455SS | SAS | - | 73GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST373455FC | FC | - | 73GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3146855LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 146GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3146855LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 146GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3146855SS | SAS | - | 146GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3146855FC | FC | - | 146GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3300655LC | Ultra 320 SCSI | 80P | 300GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3300655LW | Ultra 320 SCSI | 68P | 300GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3300655SS | SAS | - | 300GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| ST3300655FC | FC | - | 300GB | - | 15000 | - | 3.5"・25.4 |
| Savvio 10K.2 & 15K.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ST973402SS | SAS | - | 73GB | - | 10000 | - | - |
| ST9146802SS | SAS | - | 146GB | - | 10000 | - | - |
| ST936751SS | SAS | - | 36GB | - | 15000 | - | - |
| ST973451SS | SAS | - | 73GB | - | 15000 | - | - |
| 型番 / 名称 | インターフェース | コネ クタ | 容量 (圧縮) | メディア フォ-マット | 転送レ-ト(圧縮) | キャッシュ(Byte) | サイズ・ハイト |
| DAT | - | - | - | - | - | - | - |
| CD72LWH-SST | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 72GB | DAT72 | 25.2GB/h | 16M | Internal |
| CD72LWE-SST | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 72GB | DAT72 | 25.2GB/h | 16M | Desktop |
| STD2401LW-SS | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 40GB | DDS-4 | 19.3GB/h | 10M | Internal |
| STD6401LW-SST | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 40GB | DDS-4 | 19.3GB/h | 10M | Desktop |
| DAT オートローダー | - | - | - | - | - | - | - |
| STDL42401LW-S | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 240GB | DDS-4 | 19.3GB/h | 10M | Internal |
| STDL62401LW-S | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 240GB | DDS-4 | 19.3GB/h | 10M | Desktop |
| CDL432LWEF-SS | LVD(Ultra2 SCSI) | 68P | 432GB | DAT72 | 12.6GB/h | 16M | Desktop |
| PC-133 168ピン SDR SDRAM DIMM | 容量 | 仕様 | |
| CL3 | 128MB | UnBuffer non-ECC 16Mx8 DRAMs | TEL & FAX |
| 128MB | UnBuffer non-ECC 16Mx16 DRAMs | ||
| 256MB | UnBuffer non-ECC 16Mx8 DRAMs | ||
| 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| 512MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| PC-100 168ピン SDR SDRAM DIMM | 容量 | 仕様 | |
| CL3 | 128MB | UnBuffer non-ECC 16Mx8 DRAMs | TEL & FAX |
| 256MB | UnBuffer non-ECC 16Mx8 DRAMs | ||
| 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| PC2100 184ピン DDR SDRAM DIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR266 CL2.5 | 128MB | UnBuffer non-ECC 16Mx8 DRAMs | TEL & FAX |
| 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| 512MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| PC2700 184ピン DDR SDRAM DIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR333 CL2.5 | 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| PC3200 184ピン DDR SDRAM DIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR400 CL2.5 | 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| DDR400 CL3 | 256MB | UnBuffer non-ECC 64Mx8 DRAMs | |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 32Mx8 DRAMs | ||
| 1024MB | UnBuffer non-ECC 64Mx8 DRAMs | ||
| PC4300 240ピン DDR2 DIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR2 533 CL2.5 | 256MB | UnBuffer non-ECC | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC | ||
| 1024MB | UnBuffer non-ECC | ||
| PC2100 200ピン DDR SoDIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR266 CL2.5 | 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx64 | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 64Mx64 | ||
| PC2700 200ピン DDR SoDIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR333 CL2.5 | 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx64 | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 64Mx64 | ||
| 1024MB | UnBuffer non-ECC 128Mx64 | ||
| PC3200 200ピン DDR SoDIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR400 CL2.5 | 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx64 | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 64Mx64 | ||
| 1024MB | UnBuffer non-ECC 128Mx64 | ||
| PC4300 200ピン DDR SoDIMM | 容量 | 仕様 | |
| DDR2-533 CL4 | 256MB | UnBuffer non-ECC 32Mx64 | TEL & FAX |
| 512MB | UnBuffer non-ECC 64Mx64 | ||
| 新製品 ・お問い合わせ下さい | ||
| Compact Flashcard, Smrt Mediacard, Multi Mediacard、SONY,SanDisk | ||
| ハードディスクドライブHITACH MAXTOR SEAGATE WD QUANTUM ・ 販売中 |


![]()