
水晶振動子・水晶発振器・CRYSTAL UNIT・CRYSTAL OSCILLATOR ・各社の製品・ 豊富な在庫 ・販売中
高信頼 ・ 高精度
水晶振動子 HC-43/49U/49US,SMD (2端子) 
水晶発振器 長方形14pin 正方形 8pin SMD,DIP (4端子)
SD3-20MHz, CMX309HWC,CMX309FLC,CX1255GB,CX3225SB,CX49GFWB
HC-49U,HC-49US,CX-49G,CX-5F,CX-11F,CX-16F,CX101F,FXO-31FH/37F/FL,FXO-31FL,JXO-5S,JXO-7S,
SG-710ECK,RX-4045SA,RX-8025SA,RTX-4701,RTC-4574,RTC-4543,RTC-8564,RX-8564,RTC-7301,RX-8581SA
EXO-3,CXO-049,CXO-826/829,UM-1,UM-2HC-51/U,,SMD-49,SMD-49F,XFS308,CFS206,CFV308,CFV206,CSA309,
CSA310,CM200S,TCO-711A,TCO-711S4,TCO-711SHC,TQC-220A,TQC-246ATQC-247A,TQC-224A,TQC-205B,TQC-
MXO-11,MXO-51,KHC5400ATW,KHC5500ATW,KHC5600ATW,KHC5700ATW,KHC5800ATW,HHC50ATWFCXO-05,FCXO-03,
TFX-01,FCX-05,FCX-04,FCX-03MX,FCX-03MD,FCX-03,FCX-02,FCX-01,HC-49/U03C,CM200S,CM100S,CMR200TCMR309T
CMR310T,CSX750P,SMR250T,CFV,CFS,CS20,CS10,CM309S,CM130,CM155,CSX-750V,CSX-750A,CSX-750FCCSX-532T,CM309HBC,
FC-135,FC-255,MC-146,MC-306,C-00RX,,C-004RSG-3030LC,SG-3030JF,SG-3030JC,SG-3032JC,CA-301,FA-238,FA238V,MA-406
SG-310SCF
TEL03-3258-3771 ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
| 
       在庫表 ・ STOCK LIST  | 
    |||||||
| 周波数・(FREQUENCY) | HC-43/49U | HC-49US | 長方形14Pin | 正方形8Pin | FXO-31FH | FAO-31FL(3V) | EXO-3(8pin) | 
| 外形寸法 | 11x13 | 11x3.5 | 20x12 | 12x12 | 7x5 | 7x5 | 12x7 | 
| 1.000000MHz | \3,000 | - | \900 | \1,000 | - | - | - | 
| 1.024000MHz | \3,000 | - | - | - | - | - | - | 
| 1.048576MHz | \3,000 | - | - | - | - | - | - | 
| 1.843200MHz | \3,000 | - | \900 | - | \750 | - | - | 
| 2.000000MHz | \3,000 | - | \900 | \900 | \750 | - | - | 
| 2.457600MHz | \3.000 | - | \900 | \900 | \750 | - | - | 
| 2.500000MHz | \3,000 | - | - | - | - | - | - | 
| 3.000000MHz | \3,000 | - | - | - | - | - | - | 
| 3.072000MHz | \3,000 | - | - | - | - | - | - | 
| 3.276800MHz | \2.500 | - | - | - | - | - | - | 
| 3.579545MHz | \190 | \340 | \800 | \800 | \750 | - | - | 
| 3.600000MHz | \2.500 | - | - | - | - | - | - | 
| 3.686400MHz | \300 | \340 | \800 | - | - | - | - | 
| 3.932160MHz | \300 | - | - | - | - | - | - | 
| 4.000000MHz | \220 | \340 | \800 | \800 | \750 | \750 | - | 
| 4.096000MHz | \220 | \340 | \800 | \800 | - | - | - | 
| 4.194304MHz | \220 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 4.433619MHz | \220 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 4.500000MHz | \1,200 | - | - | - | - | - | - | 
| 4.915200MHz | \220 | \340 | \800 | \800 | \750 | \750 | - | 
| 5.000000MHz | \220 | \340 | \800 | - | - | - | - | 
| 5.068800MHz | \1,200 | - | - | - | - | - | - | 
| 6.000000MHz | \240 | \340 | \800 | \800 | \750 | - | - | 
| 6.144000MHz | \240 | \340 | \800 | \800 | \750 | - | - | 
| 6.400000MHz | \400 | - | - | - | - | - | - | 
| 6.553600MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | - | 
| 6.912000MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | - | 
| 7.372800MHz | \240 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 7.987200MHz | \1,100 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 8.000000MHz | \240 | \340 | \800 | \800 | \750 | - | - | 
| 8.192000MHz | \1,100 | - | \800 | - | - | - | - | 
| 8.467200MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | - | 
| 8.543600MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | - | 
| 9.216000MHz | \400 | \440 | - | - | - | - | - | 
| 9.830400MHz | \430 | \450 | \800 | \800 | - | - | - | 
| 10.000000MHz | \200 | \340 | \800 | \800 | \750 | \750 | - | 
| 10.240000MHz | \410 | - | - | - | - | - | - | 
| 10.738635MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | - | 
| 11.000000MHz | \200 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 11.059200MHz | \200 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 12.000000MHz | \200 | \340 | \800 | \800 | \750 | \750 | \650 | 
| 12.288000MHz | \800 | \340 | \800 | \800 | \750 | - | \650 | 
| 12.355000MHz | \1,100 | - | \800 | - | - | - | - | 
| 12.500000MHz | \410 | - | - | - | - | - | - | 
| 12.800000MHz | \1,100 | - | - | \800 | - | - | \650 | 
| 14.000000MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | - | 
| 14.318180MHz | \410 | \490 | \800 | \800 | \750 | \750 | \650 | 
| 14.745600MHz | \410 | \490 | \800 | \800 | \750 | - | \650 | 
| 15.000000MHz | \410 | \490 | \800 | \800 | - | - | - | 
| 15.360000MHz | - | - | - | - | - | - | \650 | 
| 15.974400MHz | \1,100 | - | - | - | - | - | \650 | 
| 16.000000MHz | \300 | \340 | \800 | \800 | \750 | \750 | \650 | 
| 16.384000MHz | \1,100 | - | \800 | - | - | - | \650 | 
| 16.934400MHz | \1,100 | \340 | - | - | - | - | - | 
| 17.734475MHz | \300 | \390 | \340 | - | - | - | \650 | 
| 18.000000MHz | \1,100 | \340 | \800 | - | - | - | - | 
| 18.432000MHz | \280 | \340 | \800 | - | - | - | \650 | 
| 19.090900MHz | - | - | - | - | - | - | \650 | 
| 19.200000MHz | - | - | - | - | - | - | \650 | 
| 19.660800MHz | \400 | \530 | \800 | \800 | \750 | \750 | \650 | 
| 20.000000MHz | \280 | \340 | \800 | \800 | \750 | \750 | \650 | 
| 20.162200MHz | \1,200 | - | \800 | - | - | - | - | 
| 20.480000MHz | - | - | - | - | - | - | \650 | 
| 21.052600MHz | \1,200 | - | - | \800 | - | - | - | 
| 22.000000MHz | \1,200 | - | - | \800 | - | - | - | 
| 22.118400MHz | \370 | - | \800 | - | - | - | \650 | 
| 23.400000MHz | \1,400 | - | - | - | - | - | - | 
| 24.000000MHz | \360 | \430 | \800 | \800 | \750 | \750 | \650 | 
| 24.576000MHz | \1,400 | \430 | \800 | - | - | - | \650 | 
| 25.000000MHz | \1,400 | - | \1,000 | \1,100 | - | \750 | - | 
| 26.336500MHz | \1,660 | - | - | - | - | - | - | 
| 27.000000MHz | \1,660 | \430 | \1,000 | \1,100 | - | \750 | - | 
| 27.256000MHz | \1,660 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 28.322000MHz | \1,660 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 28.375160MHz | \1,660 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 28.636360MHz | \1,660 | \700 | \1,000 | \1,100 | \750 | \750 | - | 
| 29.724990MHz | \1,660 | - | - | - | - | - | - | 
| 29.820000MHz | \1,660 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 30.000000MHz | \1,660 | - | \1,000 | \1,100 | - | - | \650 | 
| 32.000000MHz | \800 | - | \1,000 | \1,100 | \750 | \750 | \650 | 
| 32.768000MHz | \800 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 33.000000MHz | \1,660 | - | \1,000 | \800 | - | \750 | - | 
| 33.330000MHz | \1,660 | - | \1,800 | \800 | - | - | - | 
| 33.333000MHz | \1,660 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 33.333300MHz | \1,660 | - | \1,000 | - | - | - | - | 
| 35.270000MHz | \1,660 | - | - | - | - | - | - | 
| 35.545000MHz | \1,660 | - | - | - | - | - | - | 
| 35.816600MHz | \1,660 | - | - | - | - | - | - | 
| 36.000000MHz | \800 | - | \1,000 | \2,500 | - | - | - | 
| 39.321600MHz | \1,660 | - | \1,200 | \1,200 | - | - | - | 
| 40.000000MHz | \1,600 | - | \1,100 | \1,200 | \750 | \750 | - | 
| 42.105200MHz | \1,700 | - | \2,500 | \2,500 | - | - | - | 
| 45.000000MHz | \1,700 | - | \2,500 | - | - | - | - | 
| 48.000000MHz | \800 | - | \1,100 | \1,200 | \750 | \750 | - | 
| 50.000000MHz | \1,700 | - | \1,100 | \1,200 | \750 | \750 | - | 
| 55.000000MHz | \1,700 | - | - | \1,200 | - | - | - | 
| 59.810000MHz | \1,700 | - | - | - | - | - | - | 
| 60.000000MHz | \1,700 | - | \1,200 | \1,300 | - | - | - | 
| 62.000000MHz | \1,700 | - | \1,200 | - | - | - | - | 
| 64.000000MHz | \1,700 | - | \1,200 | \1,300 | - | - | - | 
| 66.000000MHz | \1,700 | - | \1,200 | \1,300 | - | - | - | 
| 66.600000MHz | \1,700 | - | \1,300 | \1,300 | - | - | - | 
| 66.666600MHz | \1,700 | - | \1,200 | - | \750 | - | - | 
| 66.667000MHz | - | - | - | - | - | \750 | - | 
| 66.670000MHz | \1,700 | - | \1,200 | - | - | - | - | 
| 75.000000MHz | \1,700 | - | \1,200 | - | - | - | - | 
| 80.000000MHz | \1,700 | - | \2,200 | \1,300 | - | \750 | - | 
| 100.000000MHz | - | - | - | - | - | \750 | - | 
| 32.768KHzP3/P5 | \120 | \120 | - | - | - | - | - | 
| その他、多品種在庫あります お問い合わせ下さい。、在庫品は注文確認後1-3日間でヤマトで発送致します。 | |||||||
| ★水晶振動子・フログラマブル・ リアルタイムクロックモジュール | |||
| EPSON | |||
| FC-135 | SG-310SCF | CA-301 | |
| FC-255 | SG-710ECK | FA-238 | |
| MC-146 | SG-3030LC | FA-238V | |
| MC-306 | SG-3030JF | MA-406 | |
| C-00RX | SG-3030JC | RX-4045SA | |
| C-004R | SG-3032JC | RX-8025SA | |
| RTC-4701 | RTC-4574 | RTC4543 | |
| RTC-8564 | RX-8564 | RTC-7301 | |
| RX-8581SA | 水晶発振器 | 水晶振動子 | |
| においセンサー用・水晶振動子 ( 2端子)HC-49U-GOLD | ||
| HC-49U-GOLD | 50単位 | ¥2,800〜UP | 
| ★ 特注品 ・ オーダーメイド・水晶振動子 ( 2端子) ・ クロックオシレータ (4端子) | |||
| 特注品 水晶発振子(2端子) | 5〜10個数 | 特注品 水晶発振器 (4端子) | 単価5〜10個数 | 
| 1.0000〜1.7990MHz | \3,000 | 1.0000〜1.7990MHz | \2,200 | 
| 1.8000〜1.9990MHz | \3,000 | 1.8000〜3.9990MHz | \2,200 | 
| 2.0000〜2.9990MHz | \3,000 | 4.0000〜29.999MHz | \2,200 | 
| 3.0000〜4.9990MHz | \3,000 | 30.000〜38.999MHz | \2,200 | 
| 5.0000〜11.999MHz | \1,900 | 39.000〜45.999MHz | \2,300 | 
| 12.000〜19.999MHz | \1,900 | 46.000〜66.999MHz | \2,300 | 
| 20.000〜22.499MHz | \1,600 | 67.000〜99.999MHz | \2,980 | 
| 22.500〜25.000MHz | \1,600 | 100.00〜200.00MHz | \3,600 | 
| 周波数偏差・周波数温度特性・負荷容量等量産品・短納期はご相談下さい。 | |||
| 特注品・納期 :2週間 (温度特性により価格は異なります。) | |||
| 
       ★VHF/UHF/VCXO・電圧制御・プログラマブル・オシレター・モジュールユニット  | 
    |
| 広帯域・高周波数 | |
| 出力周波数 | 50〜2000MHz | 
| 電源電圧 | 3V〜5V〜12V | 
| 外形寸法 | 61x46x16mm | 
| 外形寸法 | 30x31x8.5mm | 
| 価格 | \6,000〜\60,000 | 

★ 特注品 ・水晶発振器 (4端子) Oscillator 短納期対応可能
| ★ 特注品 ・水晶発振器 (4端子) Oscillator 仕様・ご相談下さい。 | ||||
| ハーフサイズ 8pin DIP | 1−130MHz | ¥1,790個 | 短納期対応可能 | 最小注文数 5個 | 
| フルサイズ 14pin DIP | 1−130MHz | ¥1,790個 | 短納期対応可能 | 最小注文数 5個 | 
| ★プログラマブル水晶発振器 (4端子) | ||
| 機種名 ・外形寸法 | 特注品 ・周波数 | 1〜10個数 | 
| SG-8002DB (14pin, DIP) | 1〜125MHz | \1,000 | 
| SG-8002DC ( 8pin, DIP ) | 1〜125MHz | \1,000 | 
| SG-8002JA ( 14.0 x 9.8 SMD ) | 1〜125MHz | \1,000 | 
| SG-8002JC ( 10.5 x 5.0 SMD ) | 1〜125MHz | \1,000 | 
| SG-8002JF ( 7.0 x 5.0 SMD ) | 1〜125MHz | \1,000 | 
| SG-8002CA ( 7.0 x 5.0 SMD ) | 1〜125MHz | \1,500 | 
| 例: SG-8002DB-125MHz-SHB | ||||
      SG-8002外形サイズ  | 
      周波数MHz | 1番ピン仕様 | 動作電圧、出力条件 | 周波数安定度 | 
| SG-8002DB | 125MHz | S | H | B | 
| 外形、DB (DIP 14PIN) | 周波数、決める | スタンバイ | 5V・CMOS | 50ppm | 
| ★ ご注文時、品名(品番)をご指定ください。 | ||||
| 下記の1〜5仕様の中からスペックを選んで下さい。 | ||||
| 1-? | 2-? | 3-? | 4-? | 5-? | 
| 特注品 ・短納期 : 3日〜10日間-------特注品1〜 5選び、ご相談して下さい。 | 
お支払い方法----A)商品代引き B)銀行振込 C)現金書留 D)会社購入(後払い) E)大学指定(後払い)

![]()