
村田製作所 MURATA PRODUCTS 製品・コンデンサ・REEL専科・バラ品・販売中
積層セラミックコンデンサリードタイプ
RPE2C1HXXXXX A1 2.5mm & B1 5.0mm
RPER1HXXXXXX A1 2.5mm & B1 5.0mm
RPEF1HXXXXXX A1 2.5mm & B1 5.0mm
コンデンサ > 積層セラミックコンデンサ > メッキ電極品 GRP15/GRM15/18/21/31
GRM39シリ-ズ・REEL専科・バラ品(500個)\2,600〜\5,800 販売中
価格 ・在庫確認は 下記[お問い合わせ]にてお願いします。
ラムステート株式会社 TEL03-3258-3771 FAX03-3258-3773
GRM40シリ-ズ・REEL専科・バラ品(500個)\2,600〜\8,900 販売中
ラムステート株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田2-11-7
TEL 03-3258-3771 FAX 03-3258-3773
記載されている商品名および社名は、各社の商標または登録商標です。

アルミ電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS NIPPON CHEMI-CON 日本ケミコン・製品・販売中
チップタイプ (MVKシリーズ縦型)
| uF/VDC | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | |||||||||||||
| 0.1 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 0.22 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 0.33 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 0.47 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 1.0 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 2.2 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 3.3 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 4.7 | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | E55 | 1,000pcs | \16pc | |||||||||
| 10 | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | − | E55 | 1,000pcs | \16pc | F55 | 1,000pcs | \18pc | |||||||
| 22 | D55 | 2,000pcs | \14pc | − | E55 | 1,000pcs | \16pc | − | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | |||||
| 33 | − | E55 | 1,000pcs | \16pc | − | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | H10 | 500pcs | \40pc | |||||
| 47 | E55 | 1,000pcs | \16pc | − | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | − | H10 | 500pcs | \40pc | |||||
| 100 | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | − | H10 | 500pcs | \40pc | − | J10 | 500pcs | \42pc | |||||
| 220 | − | H10 | 500pcs | \40pc | − | − | J10 | 500pcs | \42pc | − | |||||||||
| 330 | H10 | 500pcs | \40pc | − | − | J10 | 500pcs | \42pc | − | − | |||||||||
| 470 | − | − | J10 | 500pcs | \42pc | − | − | − | |||||||||||
| 1000 | J10 | 500pcs | \42pc | − | − | − | − | − | |||||||||||
| Φ/L | 5.5MAX | 6.0MAX | 6.8MAX | 10.5MAX | 
| 4 | D55 | (D60) | − | − | 
| 5 | E55 | (E60) | − | − | 
| 6.3 | F55 | (F60) | − | − | 
| 8 | − | − | H63 | H10 | 
| 10 | − | − | − | J10 | 
MVEシリーズ 
面実装 
定格電圧 6.3〜450V 105℃
MVE50VC220MJ10
| 製品符号の一例 | |||||||
| MVE | 50 | VC | 220 | M | J10 | ||
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | ケース記号 | ||
| ケース記号 | D | L | A | B | C | W | P | 
| D55 | 4 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0.5〜0.8 | 1 | 
| E55 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.5〜0.8 | 1.4 | 
| F55 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5〜0.8 | 1.9 | 
| F60 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5〜0.8 | 1.9 | 
| F80 | 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5〜0.8 | 1.9 | 
| H10 | 8 | 10 | 8.3 | 8.3 | 9 | 0.7〜1.1 | 3.1 | 
| J10 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 11 | 0.7〜1.1 | 4.5 | 
| K14 | 12.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13.7 | 1〜1.3 | 4.2 | 
| K16 | 12.5 | 16 | 13 | 13 | 13.7 | 1〜1.3 | 4.2 | 
| L17 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 1〜1.3 | 6.5 | 
| L22 | 16 | 21.5 | 17 | 17 | 18 | 1〜1.3 | 6.5 | 
| M17 | 18 | 16.5 | 19 | 19 | 20 | 1〜1.3 | 6.5 | 
| M22 | 18 | 21.5 | 19 | 19 | 20 | 1〜1.3 | 6.5 | 
MVKシリーズ
面実装
105℃
MVK50VCR47MD55
| 製品符号の一例 | ||||||
| MVK | 50 | VC | R47 | M | D55 | |
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | ケース記号 | |
| uf /Vdc | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 
| 0.1 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 0.22 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 0.33 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 0.47 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 1 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 2.2 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 3.3 | - | - | - | - | - | D55 | 
| 4.7 | - | - | - | - | D55 | E55 | 
| 10 | - | - | D55 | - | E55 | F55 | 
| 22 | D55 | - | E55 | - | F55 | H63 | 
| 33 | - | E55 | - | F55 | H63 | H10 | 
| 47 | E55 | - | F55 | H63 | - | H10 | 
| 100 | F55 | H63 | - | H10 | - | J10 | 
| 220 | - | H10 | - | - | J10 | - | 
| 330 | H10 | - | - | J10 | - | - | 
| 470 | - | - | J10 | - | - | - | 
| 1000 | J10 | - | - | - | - | - | 
| 静電容量(uf) | |
| 0.1 | R1 | 
| 1 | 1 | 
| 4.7 | 4R7 | 
| 10 | 10 | 
| 100 | 100 | 
| 1000 | 1000 | 
SRMシリーズ 
超小型リード
85℃
SRM6.3VB47M
| 製品符号の一例 | |||||||
| SRM | 6.3 | VB | 47 | M | |||
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | |||
| uf--Vdc | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 
| 0.1 | - | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 0.22 | - | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 0.33 | - | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 0.47 | - | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 1.0 | - | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 3.3 | - | - | - | - | - | 3x5 | 4x5 | 
| 4.7 | - | - | - | - | 3x5 | - | 4x5 | 
| 10 | - | - | - | 3x5 | 4x5 | - | 5x5 | 
| 22 | - | 3x5 | - | 4x5 | 5x5 | - | 6.3x5 | 
| 33 | - | - | 4x5 | 5x5 | - | 6.3x5 | 8x5 | 
| 47 | - | 4x5 | - | 5x5 | 6.3x5 | 8x5 | - | 
| 100 | 5x5 | - | 6.3x5 | - | 8x5 | - | - | 
| 220 | 6.3x5 | - | 8x5 | - | - | - | - | 
| 330 | - | 8x5 | - | - | - | - | - | 
KREシリーズ
超小型リード
105℃
KRE16VB47M
| 製品符号の一例 | ||||||
| KRE | 16 | VB | 47 | M | ||
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | ||
| uf--Vdc | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 
| 0.1 | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 0.22 | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 0.33 | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 0.47 | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 1 | - | - | - | - | - | 3x5 | 
| 2.2 | - | - | - | - | 3x5 | 3.5x5 | 
| 3.3 | - | - | - | 3x5 | 3.5x5 | 4x5 | 
| 4.7 | - | - | 3x5 | 3.5x5 | 4x5 | 5x5 | 
| 10 | 3x5 | - | 3.5x5 | - | 5x5 | 6.3x5 | 
| 22 | 4x5 | - | 5x5 | - | 6.3x5 | - | 
| 33 | - | 3x5 | - | 6.3x5 | - | - | 
| 47 | 5x5 | - | 6.3x5 | - | - | - | 
| 100 | 6.3x5 | - | - | - | - | - | 
  
SMG6.3VB1000M
KMG6.3VB1000M
| 製品符号」の一例 | ||||
| SMG | 6.3 | VB | 1000 | M | 
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | 
| 製品符号の一例 | ||||
| KMG | 6.3 | VB | 1000 | M | 
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | 
各シリーズ(MVK,SRE,SRM,KRE,KMA,SMG,KMG,SME,KME,SME,KMH,KMH,RWE,SMH)取り扱い中
ラムステート株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田2-11-7
TEL 03-3258-3771 FAX 03-3258-3773

Panasonic ・松下電器産業 ・バリスタ ・電解コンデンサー(リード線形) セラミツクコンデンサー 販売中
アルミニウム ・タンタル ・ポリエステル ・フィルム
・メタル ・セラミック ・電解コンデンサ ・マイク
・バリスタ(ERZV)
サージアブソーバ(ZNR) ・チップ抵抗器
・ダイオード ・インダクタ ・チョークコイル
・マイクロデバイス ・ノイズフィルタ ・ラインフィルタ
・ビーズコア
| Panasonic バリスタ ・ セラミツクコンデンサー | ||||
| ERZV05D180 | ERZV07D201 | ERZV10D681 | ERZV14D821 | EECA0EL105 | 
| ERZV05D220 | ERZV07D221 | ERZV10D821 | ERZV14D911 | EECA0EL106 | 
| ERZV05D270 | ERZV07D241 | ERZV10D911 | ERZV14D102 | EECA0EL335 | 
| ERZV05D330 | ERZV07D271 | ERZV10D102 | ERZV14D112 | EECE0EL205 | 
| ERZV05D390 | ERZV07D361 | ERZV10D112 | ERZV14D182 | EECF5R5H104 | 
| ERZV05D470 | ERZV07D391 | ERZV10D182 | ERZV20D180 | EECF5R5H105 | 
| ERZV05D560 | ERZV07D431 | ERZV14D180 | ERZV20D390 | EECF5R5H473 | 
| ERZV05D820 | ERZV07D471 | ERZV14D220 | ERZV20D470 | EECF5R5H474 | 
| ERZV05D101 | ERZV07D511 | ERZV14D270 | ERZV20D560 | EECF5R5H684 | 
| ERZV05D121 | ERZV10D180 | ERZV14D330 | ERZV20D820 | EECF5R5U104 | 
| ERZV05D151 | ERZV10D220 | ERZV14D390 | ERZV20D101 | EECF5R5U105 | 
| ERZV05D201 | ERZV10D270 | ERZV14D470 | ERZV20D121 | EECF5R5U224 | 
| ERZV05D221 | ERZV10D330 | ERZV14D560 | ERZV20D151 | EECF5R5U473 | 
| ERZV05D241 | ERZV10D390 | ERZV14D680 | ERZV20D201 | EECF5R5U474 | 
| ERZV05D271 | ERZV10D470 | ERZV14D820 | ERZV20D221 | EECF5R5U683 | 
| ERZV05D391 | ERZV10D560 | ERZV14D101 | ERZV20D241 | EECHW0D106 | 
| ERZV05D431 | ERZV10D680 | ERZV14D121 | ERZV20D271 | EECHW0D226 | 
| ERZV05D471 | ERZV10D820 | ERZV14D151 | ERZV20D361 | EECHW0D506 | 
| ERZV07D180 | ERZV10D101 | ERZV14D201 | ERZV20D391 | EECS0HD104 | 
| ERZV07D220 | ERZV10D151 | ERZV14D221 | ERZV20D431 | EECS0HD223 | 
| ERZV07D270 | ERZV10D201 | ERZV14D241 | ERZV20D471 | EECS0HD224 | 
| ERZV07D330 | ERZV10D221 | ERZV14D271 | ERZV20D621 | EECS0HD334 | 
| ERZV07D390 | ERZV10D241 | ERZV14D361 | ERZV20D681 | EECS0HD473 | 
| ERZV07D470 | ERZV10D271 | ERZV14D391 | ERZV20D751 | EECS5R5H105 | 
| ERZV07D560 | ERZV10D331 | ERZV14D431 | ERZV20D821 | EECR5R5H155 | 
| ERZV07D680 | ERZV10D361 | ERZV14D471 | ERZV20D911 | EECS5R5V105 | 
| ERZV07D820 | ERZV10D391 | ERZV14D511 | ERZV20D102 | EECS5R5V155 | 
| ERZV07D101 | ERZV10D431 | ERZV14D621 | ERZV20D112 | EECSE0H104 | 
| ERZV07D121 | ERZV10D471 | ERZV14D681 | ERZV20D182 | EECSE0H224 | 
| ERZV07D151 | ERZV10D621 | ERZV14D751 | EECA0DL306 | - | 
| Panasonic電解コンデンサー(リード線形)85℃標準品販売中 | |||||
| ECA0JM101 | 6.3V100uF | ECA1CM101 | 16V100uF | ECA1VM101 | 35V100uF | 
| ECA0JM221 | 6.3V220uF | ECA1CM221 | 16V220uF | ECA1VM221 | 35V220uF | 
| ECA0JM331 | 6.3V330uF | ECA1CM331 | 16V330uF | ECA1VM331 | 35V330uF | 
| ECA0JM471 | 6.3V470uF | ECA1CM471 | 16V470uF | ECA1VM471 | 35V470uF | 
| ECA0JM102 | 6.3V1,000uF | ECA1CM102 | 16V1,000uF | ECA1VM102 | 35V1,000uF | 
| ECA0JM222 | 6.3V2,200uF | ECA1CM222 | 16V2,200uF | ECA1VM222 | 35V2,200uF | 
| ECA0JM332 | 6.3V3,300uF | ECA1CM322 | 16V3,300uF | ECA1VM332 | 35V3,300uF | 
| ECA0JM472 | 6.3V4,700uF | ECA1CM472 | 16V4,700uF | ECA1VM472 | 35V4,700uF | 
| ECA0JM682 | 6.3V6,800uF | ECA1CM682 | 16V6,800uF | ECA1HM0R1 | 50V0.1uF | 
| ECA0JM103 | 6.3V10,000uF | ECA1CM103 | 16V10,000uF | ECA1HMR22 | 50V0.22uF | 
| ECA0JM153 | 6.3V15,000uF | ECA1EM100 | 25V10uF | ECA1HMR33 | 50V0.33uF | 
| ECA0JM223 | 6.3V22,000uF | ECA1EM220 | 25V22uF | ECA1HMR47 | 50V0.47uF | 
| ECA1AM101 | 10V100uF | ECA1EM330 | 25V33uF | ECA1HM010 | 50V1uF | 
| ECA1AM221 | 10V220uF | ECA1EM470 | 25V47uF | ECA1HM2R2 | 50V2.2uF | 
| ECA1AM331 | 10V330uF | ECA1EM101 | 25V100uF | ECA1HM3R3 | 50V3.3uF | 
| ECA1AM471 | 10V470uF | ECA1EM221 | 25V220uF | ECA1HM4R7 | 50V4.7uF | 
| ECA1AM102 | 10V1,000uF | ECA1EM331 | 25V330uF | ECA1HM100 | 50V10uF | 
| ECA1AM222 | 10V2,200uF | ECA1EM471 | 25V470uF | ECA1HM220 | 50V22uF | 
| ECA1AM332 | 10V3,300uF | ECA1EM102 | 25V1,000uF | ECA1HM330 | 50V33uF | 
| ECA1AM472 | 10V4,700uF | ECA1EM222 | 25V2,200uF | ECA1HM470 | 50V47uF | 
| ECA1AM682 | 10V6,800uF | ECA1EM332 | 25V3,300uF | ECA1HM101 | 50V100uF | 
| ECA1AM103 | 10V10,000uF | ECA1EM472 | 25V4,700uF | ECA1HM221 | 50V220uF | 
| ECA1AM153 | 10V15,000uF | ECA1EM682 | 25V6,800uF | ECA1HM331 | 50V330uF | 
| ECA1CM100 | 16V10uF | ECA1VM100 | 35V10uF | ECA1HM471 | 50V470uF | 
| ECA1CM220 | 16V22uF | ECA1VM220 | 35V22uF | ECA1HM102 | 50V1,000uF | 
| ECA1CM330 | 16V33uF | ECA1VM330 | 35V33uF | ECA1HM222 | 50V2,200uF | 
| ECA1CM470 | 16V47uF | ECA1VM470 | 35V47uF | ECA1HM332 | 50V3,300uF | 
| Panasonic電解コンデンサー(リード線形) 105℃標準品販売中 | |||||
| ECA0JHG221 | 6.3V220uF | ECA1CHG471 | 16V470uF | ECA1VHG102 | 35V1,000uF | 
| ECA0JHG471 | 6.3V470uF | ECA1CHG102 | 16V1,000uF | ECA1VHG222 | 35V2,200uF | 
| ECA0JHG102 | 6.3V1,000uF | ECA1CHG222 | 16V2,200uF | ECA1VHG332 | 35V3,300uF | 
| ECA0JHG222 | 6.3V2,200uF | ECA1CHG332 | 16V3,300uF | ECA1VHG472 | 35V4,700uF | 
| ECA0JHG332 | 6.3V3,300uF | ECA1CHG472 | 16V4,700uF | ECA1HHGR33 | 50V0.3uF | 
| ECA0JHG472 | 6.3V4,700uF | ECA1CHG682 | 16V6,800uF | ECA1HHGR47 | 50V0.47uF | 
| ECA0JHG682 | 6.3V6,800uF | ECA1CHG103 | 16V10,000uF | ECA1HHG010 | 50V1uF | 
| ECA0JHG103 | 6.3V10,000uF | ECA1EHG470 | 25V47uF | ECA1HHG2R2 | 50V2.2uF | 
| ECA0JHG153 | 6.3V15,000uF | ECA1EHG101 | 25V100uF | ECA1HHG3R3 | 50V3.3uF | 
| ECA0JHG223 | 6.3V22,000uF | ECA1EHG221 | 25V220uF | ECA1HHG4R7 | 50V4.7uF | 
| ECA1AHG331 | 10V330uF | ECA1EHG331 | 25V330uF | ECA1HHG100 | 50V10uF | 
| ECA1AHG471 | 10V470uF | ECA1EHG471 | 25V470uF | ECA1HHG220 | 50V22uF | 
| ECA1AHG102 | 10V1,000uF | ECA1EHG102 | 25V1,000uF | ECA1HHG330 | 50V33uF | 
| ECA1AHG222 | 10V2,200uF | ECA1EHG222 | 25V2,200uF | ECA1HHG470 | 50V47uF | 
| ECA1AHG332 | 10V3,300uF | ECA1EHG332 | 25V3,300uF | ECA1HHG101 | 50V100uF | 
| ECA1AHG472 | 10V4,700uF | ECA1EHG472 | 25V4,700uF | ECA1HHG221 | 50V220uF | 
| ECA1AHG682 | 10V6,800uF | ECA1EHG682 | 25V6,800uF | ECA1HHG331 | 50V330uF | 
| ECA1AHG103 | 10V10,000uF | ECA1VHG470 | 35V47uF | ECA1HHG471 | 50V470uF | 
| ECA1AHG153 | 10V15,000uF | ECA1VHG101 | 35V100uF | ECA1HHG102 | 50V1,000uF | 
| ECA1CHG101 | 16V100uF | ECA1VHG221 | 35V220uF | ECA1HHG222 | 50V2,200uF | 
| ECA1CHG221 | 16V220uF | ECA1VHG331 | 35V330uF | ECA1HHG332 | 50V3,300uF | 
| ECA1CHG331 | 16V330uF | ECA1VHG471 | 35V470uF | - | - | 
ラムステート株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田2-11-7
TEL 03-3258-3771 FAX 03-3258-3773

 
| メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ・METALLLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS | |||||||||||||
| HFTシリーズ | |||||||||||||
| 静電 容量 | 250Vdc | 400Vdc | 630Vdc | ||||||||||
| 記号 | μF | W | H | T | d | W | H | T | d | W | H | T | d | 
| 103 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8.0 | 4.5 | 0.6 | 
| 123 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8.5 | 5.0 | 0.6 | 
| 153 | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 
| 183 | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 
| 223 | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11.0 | 6.0 | 0.6 | 
| 273 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 
| 333 | 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11.0 | 6.0 | 0.6 | 
| 393 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11.5 | 7.0 | 0.6 | 
| 473 | 0.047 | - | - | - | - | 18 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 
| 563 | 0.056 | - | - | - | - | 18 | 10.5 | 6.0 | 0.6 | 23 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 
| 683 | 0.068 | - | - | - | - | 18 | 11.5 | 6.5 | 0.6 | 23 | 11.0 | 6.0 | 0.6 | 
| 823 | 0.082 | - | - | - | - | 23 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 11.5 | 6.5 | 0.6 | 
| 104 | 0.1 | 18 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 12.5 | 7.5 | 0.6 | 
| 124 | 0.12 | 18 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 29 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 
| 154 | 0.15 | 18 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 23 | 11.0 | 6.0 | 0.6 | 29 | 13.5 | 6.5 | 0.8 | 
| 184 | 0.18 | 23 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 12.0 | 7.0 | 0.6 | 29 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 
| 224 | 0.22 | 23 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 23 | 12.5 | 8.0 | 0.6 | 29 | 15.0 | 8.5 | 0.8 | 
| 274 | 0.27 | 23 | 10.5 | 5.5 | 0.6 | 29 | 13.0 | 6.5 | 0.8 | 29 | 16.5 | 10.0 | 0.8 | 
| 334 | 0.33 | 23 | 11.0 | 6.0 | 0.6 | 34 | 14.0 | 7.5 | 0.8 | 29 | 17.5 | 11.5 | 0.8 | 
| 394 | 0.39 | 23 | 11.5 | 7.0 | 0.6 | 34 | 15.0 | 8.5 | 0.8 | 34 | 19.0 | 9.0 | 0.8 | 
| 474 | 0.47 | 23 | 12.5 | 7.5 | 0.6 | 34 | 16.0 | 9.5 | 0.8 | 34 | 20.5 | 10.5 | 0.8 | 
| 564 | 0.56 | 29 | 13.0 | 6.0 | 0.8 | 34 | 18.0 | 7.5 | 0.8 | 34 | 21.5 | 11.5 | 0.8 | 
| 684 | 0.68 | 29 | 13.5 | 7.0 | 0.8 | 34 | 19.0 | 9.0 | 0.8 | 34 | 23.0 | 13.0 | 0.8 | 
| 824 | 0.82 | 29 | 14.5 | 8.0 | 0.8 | 34 | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 44 | 21.5 | 11.5 | 1.0 | 
| 105 | 1.0 | 29 | 15.5 | 9.0 | 0.8 | 34 | 21.5 | 11.5 | 0.8 | 44 | 23.0 | 13.0 | 1.0 | 
| 125 | 1.2 | 29 | 16.5 | 10.0 | 0.8 | 44 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 44 | 26.5 | 14.0 | 1.0 | 
| 155 | 1.5 | 29 | 18.0 | 12.0 | 0.8 | 44 | 21.5 | 11.5 | 1.0 | 44 | 29.0 | 15.5 | 1.0 | 
| 185 | 1.8 | 34 | 18.0 | 11.5 | 0.8 | 44 | 23.0 | 13.0 | 1.0 | 44 | 30.5 | 17.5 | 1.0 | 
| 225 | 2.2 | 34 | 19.5 | 13.0 | 0.8 | 44 | 24.5 | 15.0 | 1.0 | 44 | 33.0 | 20.0 | 1.0 | 
| 275 | 2.7 | 34 | 23.0 | 13.0 | 0.8 | 44 | 26.5 | 17.0 | 1.0 | - | - | - | - | 
| 335 | 3.3 | 34 | 25.0 | 15.0 | 0.8 | 44 | 29.0 | 19.5 | 1.0 | - | - | - | - | 
| 395 | 3.9 | 44 | 22.5 | 13.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 475 | 4.7 | 44 | 24.0 | 14.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 565 | 5.6 | 44 | 27.0 | 16.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 685 | 6.8 | 44 | 28.0 | 18.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 825 | 8.2 | 44 | 32.0 | 19.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 106 | 10 | 44 | 34.0 | 21.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
量産、ご相談してください。100個(単位)
OS-CON ・ POSCAP 三洋電機 ・取り扱い中



