
村田製作所 MURATA PRODUCTS 製品・コンデンサ・REEL専科・バラ品・販売中
コンデンサ > 積層セラミックコンデンサ > メッキ電極品 GRP15/GRM15/18/21/31
GRM39シリ-ズ・REEL専科・バラ品(500個)\2,600〜\5,800 販売中
価格 ・在庫確認は 下記[お問い合わせ]にてお願いします。
ラムステート株式会社 TEL03-3258-3771 FAX03-3258-3773
GRM40シリ-ズ・REEL専科・バラ品(500個)\2,600〜\8,900 販売中
価格 ・在庫確認は 下記[お問い合わせ]にてお願いします。

ラムステート株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田2-11-7
TEL 03-3258-3771 FAX 03-3258-3773
記載されている商品名および社名は、各社の商標または登録商標です。

アルミ電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS NIPPON CHEMI-CON 日本ケミコン・製品・販売中
チップタイプ (MVKシリーズ縦型)
| uF/VDC | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | |||||||||||||
| 0.1 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 0.22 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 0.33 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 0.47 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 1.0 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 2.2 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 3.3 | − | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | |||||||||||
| 4.7 | − | − | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | E55 | 1,000pcs | \16pc | |||||||||
| 10 | − | − | D55 | 2,000pcs | \14pc | − | E55 | 1,000pcs | \16pc | F55 | 1,000pcs | \18pc | |||||||
| 22 | D55 | 2,000pcs | \14pc | − | E55 | 1,000pcs | \16pc | − | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | |||||
| 33 | − | E55 | 1,000pcs | \16pc | − | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | H10 | 500pcs | \40pc | |||||
| 47 | E55 | 1,000pcs | \16pc | − | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | − | H10 | 500pcs | \40pc | |||||
| 100 | F55 | 1,000pcs | \18pc | H63 | 1,000pcs | \34pc | − | H10 | 500pcs | \40pc | − | J10 | 500pcs | \42pc | |||||
| 220 | − | H10 | 500pcs | \40pc | − | − | J10 | 500pcs | \42pc | − | |||||||||
| 330 | H10 | 500pcs | \40pc | − | − | J10 | 500pcs | \42pc | − | − | |||||||||
| 470 | − | − | J10 | 500pcs | \42pc | − | − | − | |||||||||||
| 1000 | J10 | 500pcs | \42pc | − | − | − | − | − | |||||||||||
| Φ/L | 5.5MAX | 6.0MAX | 6.8MAX | 10.5MAX |
| 4 | D55 | (D60) | − | − |
| 5 | E55 | (E60) | − | − |
| 6.3 | F55 | (F60) | − | − |
| 8 | − | − | H63 | H10 |
| 10 | − | − | − | J10 |
MVEシリーズ
面実装
定格電圧 6.3〜450V 105℃
MVE50VC220MJ10
| 製品符号の一例 | |||||||
| MVE | 50 | VC | 220 | M | J10 | ||
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | ケース記号 | ||
| ケース記号 | D | L | A | B | C | W | P |
| D55 | 4 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0.5〜0.8 | 1 |
| E55 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.5〜0.8 | 1.4 |
| F55 | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5〜0.8 | 1.9 |
| F60 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5〜0.8 | 1.9 |
| F80 | 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5〜0.8 | 1.9 |
| H10 | 8 | 10 | 8.3 | 8.3 | 9 | 0.7〜1.1 | 3.1 |
| J10 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 11 | 0.7〜1.1 | 4.5 |
| K14 | 12.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13.7 | 1〜1.3 | 4.2 |
| K16 | 12.5 | 16 | 13 | 13 | 13.7 | 1〜1.3 | 4.2 |
| L17 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 1〜1.3 | 6.5 |
| L22 | 16 | 21.5 | 17 | 17 | 18 | 1〜1.3 | 6.5 |
| M17 | 18 | 16.5 | 19 | 19 | 20 | 1〜1.3 | 6.5 |
| M22 | 18 | 21.5 | 19 | 19 | 20 | 1〜1.3 | 6.5 |
MVKシリーズ
面実装
105℃
MVK50VCR47MD55
| 製品符号の一例 | ||||||
| MVK | 50 | VC | R47 | M | D55 | |
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | ケース記号 | |
| uf /Vdc | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 0.1 | - | - | - | - | - | D55 |
| 0.22 | - | - | - | - | - | D55 |
| 0.33 | - | - | - | - | - | D55 |
| 0.47 | - | - | - | - | - | D55 |
| 1 | - | - | - | - | - | D55 |
| 2.2 | - | - | - | - | - | D55 |
| 3.3 | - | - | - | - | - | D55 |
| 4.7 | - | - | - | - | D55 | E55 |
| 10 | - | - | D55 | - | E55 | F55 |
| 22 | D55 | - | E55 | - | F55 | H63 |
| 33 | - | E55 | - | F55 | H63 | H10 |
| 47 | E55 | - | F55 | H63 | - | H10 |
| 100 | F55 | H63 | - | H10 | - | J10 |
| 220 | - | H10 | - | - | J10 | - |
| 330 | H10 | - | - | J10 | - | - |
| 470 | - | - | J10 | - | - | - |
| 1000 | J10 | - | - | - | - | - |
| 静電容量(uf) | |
| 0.1 | R1 |
| 1 | 1 |
| 4.7 | 4R7 |
| 10 | 10 |
| 100 | 100 |
| 1000 | 1000 |
SRMシリーズ
超小型リード
85℃
SRM6.3VB47M
| 製品符号の一例 | |||||||
| SRM | 6.3 | VB | 47 | M | |||
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | |||
| uf--Vdc | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 0.1 | - | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 0.22 | - | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 0.33 | - | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 0.47 | - | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 1.0 | - | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 3.3 | - | - | - | - | - | 3x5 | 4x5 |
| 4.7 | - | - | - | - | 3x5 | - | 4x5 |
| 10 | - | - | - | 3x5 | 4x5 | - | 5x5 |
| 22 | - | 3x5 | - | 4x5 | 5x5 | - | 6.3x5 |
| 33 | - | - | 4x5 | 5x5 | - | 6.3x5 | 8x5 |
| 47 | - | 4x5 | - | 5x5 | 6.3x5 | 8x5 | - |
| 100 | 5x5 | - | 6.3x5 | - | 8x5 | - | - |
| 220 | 6.3x5 | - | 8x5 | - | - | - | - |
| 330 | - | 8x5 | - | - | - | - | - |
KREシリーズ
超小型リード
105℃
KRE16VB47M
| 製品符号の一例 | ||||||
| KRE | 16 | VB | 47 | M | ||
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 | ||
| uf--Vdc | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| 0.1 | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 0.22 | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 0.33 | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 0.47 | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 1 | - | - | - | - | - | 3x5 |
| 2.2 | - | - | - | - | 3x5 | 3.5x5 |
| 3.3 | - | - | - | 3x5 | 3.5x5 | 4x5 |
| 4.7 | - | - | 3x5 | 3.5x5 | 4x5 | 5x5 |
| 10 | 3x5 | - | 3.5x5 | - | 5x5 | 6.3x5 |
| 22 | 4x5 | - | 5x5 | - | 6.3x5 | - |
| 33 | - | 3x5 | - | 6.3x5 | - | - |
| 47 | 5x5 | - | 6.3x5 | - | - | - |
| 100 | 6.3x5 | - | - | - | - | - |
SMG6.3VB1000M
KMG6.3VB1000M
| 製品符号」の一例 | ||||
| SMG | 6.3 | VB | 1000 | M |
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 |
| 製品符号の一例 | ||||
| KMG | 6.3 | VB | 1000 | M |
| シリーズ名 | 定格電圧 | 形状 | 静電容量 | 許容差 |
各シリーズ(MVK,SRE,SRM,KRE,KMA,SMG,KMG,SME,KME,SME,KMH,KMH,RWE,SMH)取り扱い中
価格 ・在庫確認は 下記[お問い合わせ]にてお願いします。

ラムステート株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田2-11-7
TEL 03-3258-3771 FAX 03-3258-3773

Panasonic ・松下電器産業 ・バリスタ ・電解コンデンサー(リード線形) セラミツクコンデンサー 販売中
アルミニウム ・タンタル ・ポリエステル ・フィルム
・メタル ・セラミック ・電解コンデンサ ・マイク
・バリスタ(ERZV)
サージアブソーバ(ZNR) ・チップ抵抗器
・ダイオード ・インダクタ ・チョークコイル
・マイクロデバイス ・ノイズフィルタ ・ラインフィルタ
・ビーズコア
| Panasonic バリスタ ・ セラミツクコンデンサー | ||||
| ERZV05D180 | ERZV07D201 | ERZV10D681 | ERZV14D821 | EECA0EL105 |
| ERZV05D220 | ERZV07D221 | ERZV10D821 | ERZV14D911 | EECA0EL106 |
| ERZV05D270 | ERZV07D241 | ERZV10D911 | ERZV14D102 | EECA0EL335 |
| ERZV05D330 | ERZV07D271 | ERZV10D102 | ERZV14D112 | EECE0EL205 |
| ERZV05D390 | ERZV07D361 | ERZV10D112 | ERZV14D182 | EECF5R5H104 |
| ERZV05D470 | ERZV07D391 | ERZV10D182 | ERZV20D180 | EECF5R5H105 |
| ERZV05D560 | ERZV07D431 | ERZV14D180 | ERZV20D390 | EECF5R5H473 |
| ERZV05D820 | ERZV07D471 | ERZV14D220 | ERZV20D470 | EECF5R5H474 |
| ERZV05D101 | ERZV07D511 | ERZV14D270 | ERZV20D560 | EECF5R5H684 |
| ERZV05D121 | ERZV10D180 | ERZV14D330 | ERZV20D820 | EECF5R5U104 |
| ERZV05D151 | ERZV10D220 | ERZV14D390 | ERZV20D101 | EECF5R5U105 |
| ERZV05D201 | ERZV10D270 | ERZV14D470 | ERZV20D121 | EECF5R5U224 |
| ERZV05D221 | ERZV10D330 | ERZV14D560 | ERZV20D151 | EECF5R5U473 |
| ERZV05D241 | ERZV10D390 | ERZV14D680 | ERZV20D201 | EECF5R5U474 |
| ERZV05D271 | ERZV10D470 | ERZV14D820 | ERZV20D221 | EECF5R5U683 |
| ERZV05D391 | ERZV10D560 | ERZV14D101 | ERZV20D241 | EECHW0D106 |
| ERZV05D431 | ERZV10D680 | ERZV14D121 | ERZV20D271 | EECHW0D226 |
| ERZV05D471 | ERZV10D820 | ERZV14D151 | ERZV20D361 | EECHW0D506 |
| ERZV07D180 | ERZV10D101 | ERZV14D201 | ERZV20D391 | EECS0HD104 |
| ERZV07D220 | ERZV10D151 | ERZV14D221 | ERZV20D431 | EECS0HD223 |
| ERZV07D270 | ERZV10D201 | ERZV14D241 | ERZV20D471 | EECS0HD224 |
| ERZV07D330 | ERZV10D221 | ERZV14D271 | ERZV20D621 | EECS0HD334 |
| ERZV07D390 | ERZV10D241 | ERZV14D361 | ERZV20D681 | EECS0HD473 |
| ERZV07D470 | ERZV10D271 | ERZV14D391 | ERZV20D751 | EECS5R5H105 |
| ERZV07D560 | ERZV10D331 | ERZV14D431 | ERZV20D821 | EECR5R5H155 |
| ERZV07D680 | ERZV10D361 | ERZV14D471 | ERZV20D911 | EECS5R5V105 |
| ERZV07D820 | ERZV10D391 | ERZV14D511 | ERZV20D102 | EECS5R5V155 |
| ERZV07D101 | ERZV10D431 | ERZV14D621 | ERZV20D112 | EECSE0H104 |
| ERZV07D121 | ERZV10D471 | ERZV14D681 | ERZV20D182 | EECSE0H224 |
| ERZV07D151 | ERZV10D621 | ERZV14D751 | EECA0DL306 | - |
| Panasonic電解コンデンサー(リード線形)85℃標準品販売中 | |||||
| ECA0JM101 | 6.3V100uF | ECA1CM101 | 16V100uF | ECA1VM101 | 35V100uF |
| ECA0JM221 | 6.3V220uF | ECA1CM221 | 16V220uF | ECA1VM221 | 35V220uF |
| ECA0JM331 | 6.3V330uF | ECA1CM331 | 16V330uF | ECA1VM331 | 35V330uF |
| ECA0JM471 | 6.3V470uF | ECA1CM471 | 16V470uF | ECA1VM471 | 35V470uF |
| ECA0JM102 | 6.3V1,000uF | ECA1CM102 | 16V1,000uF | ECA1VM102 | 35V1,000uF |
| ECA0JM222 | 6.3V2,200uF | ECA1CM222 | 16V2,200uF | ECA1VM222 | 35V2,200uF |
| ECA0JM332 | 6.3V3,300uF | ECA1CM322 | 16V3,300uF | ECA1VM332 | 35V3,300uF |
| ECA0JM472 | 6.3V4,700uF | ECA1CM472 | 16V4,700uF | ECA1VM472 | 35V4,700uF |
| ECA0JM682 | 6.3V6,800uF | ECA1CM682 | 16V6,800uF | ECA1HM0R1 | 50V0.1uF |
| ECA0JM103 | 6.3V10,000uF | ECA1CM103 | |||